MEME
SOL meme collapsed
基础信息
| Token | MEME(Meme Man) |
| Chain | SOL |
| 合约地址 | 6XyFWq8zQkfJx72xaw83TNBkfVr6FBgc3AtKXStepump |
| 类型 | meme |
| 状态 | collapsed |
| 首次发现 | 2026-08-29 16:00 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.00513909227497481751899399513122992 |
| 市值 | 5139088.46125391161327930436757768980784859989701127728028864 |
| FDV | 5139092.27497481751899399513122992000000000 |
| 流动性 | 4147749.209616779573507819019914513048 |
| 24h 成交量 | 282970.64059005670302770399 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
| 流转 | 事件数 | 平均间隔 |
|---|---|---|
| Wallet | 0 | |
| Alpha | 1 | 11.1 天 |
| Airdrop | 0 | |
| TGE | 0 | |
| CEX Listing | 0 | |
| Risk | 1 | 47.3 天 |
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
| Launchpad | 类型 | 时间 | 毕业 |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | meme | 2026-08-29 15:56 | pending |
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| collapse | low |
MEME 价格回撤 -90.0%(观察)
|
2026-10-15 22:02 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|
相关研究
基于该 Token 事件与数据映射的研究维度