Launchpad 研究
各 Launchpad 平台发射数量、状态分布、数据完整度与采集状态,以及基于 launch_time 观察窗口的存活率。最小有效样本 5,数据更新于 2026-09-18 07:10。
有效平台 2
样本不足 0
数据不可用 9
平台概览(Registry)
Launch 数量 / 状态分布 / 数据完整度 / 历史覆盖 / Collector 状态
| 平台 | 链 | Launch | Active | Graduated | Inactive | Collapsed | 完整度 | 历史覆盖 | 快照 | 采集记录 | Collector | 数据质量 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odin.fun | BTC | 100 | 5 | 95 | 0 | 0 | 93% | 99/99/0/⚠️ | 296300 | 100 | 正常 | 已验证 | 有效 |
| FomoWell | ICP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 不可用 | 不可用 | 数据不可用 |
| Pump.fun | SOL | 8775 | 2793 | 457 | 5525 | 0 | 45% | 8425/6113/0/⚠️ | 182202 | 60 | 正常 | 部分 | 有效 |
| Four.meme | BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 不可用 | 不可用 | 数据不可用 |
| BONK.fun | SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 开发中 | 不可用 | 数据不可用 |
| Bags | SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 开发中 | 不可用 | 数据不可用 |
| Raydium LaunchLab | SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 开发中 | 不可用 | 数据不可用 |
| GraFun | BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 不可用 | 不可用 | 数据不可用 |
| Zora | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 开发中 | 不可用 | 数据不可用 |
| Clanker | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 不可用 | 不可用 | 数据不可用 |
| SunPump | TRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0/0/0/⚠️ | 0 | 0 | 开发中 | 不可用 | 数据不可用 |
存活率
分母=达到观察期的 Token;分子=观察时点±24h 有快照且市值>0 的 Token
| 平台 | 7D 存活率 | 30D 存活率 | 90D 存活率 |
|---|---|---|---|
| Odin.fun | 0% | 0% | 1% |
| FomoWell | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| Pump.fun | 1.8% | 5% | 2.3% |
| Four.meme | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| BONK.fun | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| Bags | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| Raydium LaunchLab | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| GraFun | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| Zora | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| Clanker | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
| SunPump | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 |
说明:存活率不简单使用当前状态。7D/30D/90D 存活率只统计「已至少存在对应天数」的 Token(分母 = launch_time ≤ 当前时间 − N 天的 Token);分子 = 在 launch_time + N 天时点 ±24h 窗口内存在市场快照且市值 > 0 的 Token。分母 < 5 时显示样本不足。平台可用性:有效 = 正在采集且样本达标;样本不足 = 有数据但未达最小样本;数据不可用 = 无采集源(unavailable/development)。
历史覆盖列为「1D/7D/30D/90D」四档,各自 = 该平台首个快照时间早于对应窗口(即真实存在 N 天历史)的 Token 数;不足显示 ⚠️,不冒充历史。快照列为该平台累计市场快照数;采集记录列为最近一次采集成功记录数(/N 败 = 连续失败次数)。
历史覆盖列为「1D/7D/30D/90D」四档,各自 = 该平台首个快照时间早于对应窗口(即真实存在 N 天历史)的 Token 数;不足显示 ⚠️,不冒充历史。快照列为该平台累计市场快照数;采集记录列为最近一次采集成功记录数(/N 败 = 连续失败次数)。