! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30387
观察中(待复核)
26376
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
273
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIKA 超过 14 天未更新且成交低迷 | PIKA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| BOT 超过 14 天未更新且成交低迷 | BOT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| KET 超过 14 天未更新且成交低迷 | KET | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| NASH 超过 14 天未更新且成交低迷 | NASH | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| $FROG 超过 14 天未更新且成交低迷 | $FROG | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| JIZZOWEEN 超过 14 天未更新且成交低迷 | JIZZOWEEN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| ZCASINO 超过 14 天未更新且成交低迷 | ZCASINO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| PANDA 超过 14 天未更新且成交低迷 | PANDA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| $CHILLR 超过 14 天未更新且成交低迷 | $CHILLR | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| PRNT 超过 14 天未更新且成交低迷 | PRNT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| SOLAWEEN 超过 14 天未更新且成交低迷 | SOLAWEEN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| $UNI 超过 14 天未更新且成交低迷 | $UNI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| CATE 超过 14 天未更新且成交低迷 | CATE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| BOOLY 超过 14 天未更新且成交低迷 | BOOLY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| PRISMHOUSE 超过 14 天未更新且成交低迷 | PRISMHOUSE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| RAYLEAK 超过 14 天未更新且成交低迷 | RAYLEAK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| MT 超过 14 天未更新且成交低迷 | MT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| RECOP 超过 14 天未更新且成交低迷 | RECOP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| 2 超过 14 天未更新且成交低迷 | 2 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
| PRISMBOT 超过 14 天未更新且成交低迷 | PRISMBOT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 09:01 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。