! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30387
观察中(待复核)
26376
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
273
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETARDISM 超过 14 天未更新且成交低迷 | RETARDISM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 12:01 | 已检测 |
| 2LUCKY 超过 14 天未更新且成交低迷 | 2LUCKY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 12:01 | 已检测 |
| MEME 超过 14 天未更新且成交低迷 | MEME | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 12:01 | 已检测 |
| SHNOZ 超过 14 天未更新且成交低迷 | SHNOZ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 12:01 | 已检测 |
| MMKT 持有人数较 24h 前下降 90.4% | MMKT | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-03 11:04 | 已检测 |
| HOTNUTS 持有人数较 24h 前下降 61.1% | HOTNUTS | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-03 11:04 | 已检测 |
| GOONIFY 持有人数较 24h 前下降 75.0% | GOONIFY | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-03 11:04 | 已解决 |
| DYKETYSON 持有人数较 24h 前下降 50.0% | DYKETYSON | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-03 11:04 | 已检测 |
| VINU 流动性较 24h 前下降 88.5% | VINU | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-03 11:02 | 已解决 |
| FHE 流动性较 24h 前下降 96.6% | FHE | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已解决 |
| FLUID 流动性较 24h 前下降 90.2% | FLUID | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已解决 |
| BAY 流动性较 24h 前下降 96.7% | BAY | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已解决 |
| CUDA 超过 14 天未更新且成交低迷 | CUDA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| STUPIDCAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | STUPIDCAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| DEEZNUTS 超过 14 天未更新且成交低迷 | DEEZNUTS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| FCKIT 超过 14 天未更新且成交低迷 | FCKIT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| SNUZ 超过 14 天未更新且成交低迷 | SNUZ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| NASDOGONRH 超过 14 天未更新且成交低迷 | NASDOGONRH | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| DGO 超过 14 天未更新且成交低迷 | DGO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
| $CAVE 超过 14 天未更新且成交低迷 | $CAVE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-03 11:01 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。