! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30389
观察中(待复核)
26378
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
259
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENCY V2 超过 14 天未更新且成交低迷 | AGENCY V2 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| $TRUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | $TRUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| TODD 持有人数较 24h 前下降 50.0% | TODD | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:04 | 已检测 |
| FOMOLISA 持有人数较 24h 前下降 50.0% | FOMOLISA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:03 | 已检测 |
| CRAFT 持有人数较 24h 前下降 80.0% | CRAFT | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-18 02:03 | 已检测 |
| CROW 持有人数较 24h 前下降 50.0% | CROW | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:03 | 已解决 |
| AAPLON 24h 成交额连续 3 次下降,累计 77.5% | AAPLON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已解决 |
| POPCAT 流动性较 24h 前下降 85.2% | POPCAT | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已解决 |
| MARSCOIN 流动性较 24h 前下降 75.4% | MARSCOIN | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已解决 |
| DRIFT 流动性较 24h 前下降 87.2% | DRIFT | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已解决 |
| WWSI 超过 14 天未更新且成交低迷 | WWSI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| FUNDCANCER 超过 14 天未更新且成交低迷 | FUNDCANCER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| PTC 超过 14 天未更新且成交低迷 | PTC | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| GOATRETIRE 超过 14 天未更新且成交低迷 | GOATRETIRE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| GIRLSMONEY 超过 14 天未更新且成交低迷 | GIRLSMONEY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| SEXGROK 超过 14 天未更新且成交低迷 | SEXGROK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| MICROINU 超过 14 天未更新且成交低迷 | MICROINU | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| MONAWEEN 超过 14 天未更新且成交低迷 | MONAWEEN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| SOL 超过 14 天未更新且成交低迷 | SOL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
| $PFAND 超过 14 天未更新且成交低迷 | $PFAND | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 02:02 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。