! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30389
观察中(待复核)
26378
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
259
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTZ 持有人数较 24h 前下降 50.0% | LUTZ | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 03:04 | 已检测 |
| OBOL 流动性较 24h 前下降 84.4% | OBOL | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 03:02 | 已解决 |
| GIGGLE 流动性较 24h 前下降 87.7% | GIGGLE | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-18 03:02 | 已解决 |
| BAY 流动性较 24h 前下降 97.3% | BAY | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已解决 |
| SATANGEL 超过 14 天未更新且成交低迷 | SATANGEL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| INURMOM 超过 14 天未更新且成交低迷 | INURMOM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| CLICK 超过 14 天未更新且成交低迷 | CLICK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| BLK 超过 14 天未更新且成交低迷 | BLK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| PHILFUN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PHILFUN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| MOMDOGE 超过 14 天未更新且成交低迷 | MOMDOGE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| RYOK.NET 超过 14 天未更新且成交低迷 | RYOK.NET | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| PEPER 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEPER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| BORTEK 超过 14 天未更新且成交低迷 | BORTEK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| VEIRTEX 超过 14 天未更新且成交低迷 | VEIRTEX | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| KOTH 超过 14 天未更新且成交低迷 | KOTH | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| POCKET 超过 14 天未更新且成交低迷 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 | |
| DOUBLEDATE 超过 14 天未更新且成交低迷 | DOUBLEDATE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| FLYTRUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | FLYTRUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| OCTOPUSAI 超过 14 天未更新且成交低迷 | OCTOPUSAI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
| $MOMHOUSE 超过 14 天未更新且成交低迷 | $MOMHOUSE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-18 03:01 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。