! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
28608
观察中(待复核)
24616
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
423
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $S4LIFE 持有人数较 24h 前下降 66.7% | $S4LIFE | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 21:00 | 已解决 |
| BSTN 持有人数较 24h 前下降 50.0% | BSTN | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 21:00 | 已解决 |
| CATFISH 价格回撤 -96.7%(观察) | CATFISH | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-02 21:00 | 已检测 |
| LOM COIN 价格回撤 -90.7%(观察) | LOM COIN | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-02 21:00 | 已检测 |
| BIU 价格回撤 -98.8%(观察) | BIU | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-02 20:00 | 已检测 |
| ANTSEM 持有人数较 24h 前下降 61.5% | ANTSEM | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 19:00 | 已解决 |
| ALPHAQUANT 持有人数较 24h 前下降 90.8% | ALPHAQUANT | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-02 17:00 | 已检测 |
| BABA 价格回撤 -98.1%(观察) | BABA | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-02 16:00 | 已检测 |
| SUBHUB 价格回撤 -96.7%(观察) | SUBHUB | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-02 16:00 | 已检测 |
| SAFESASCHA 持有人数较 24h 前下降 66.7% | SAFESASCHA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 13:00 | 已解决 |
| GURU 持有人数较 24h 前下降 50.0% | GURU | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 12:00 | 已解决 |
| IVVON 24h 成交额连续 3 次下降,累计 83.3% | IVVON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 12:00 | 已解决 |
| PFP 价格回撤 -92.9%(观察) | PFP | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-02 12:00 | 已检测 |
| ODINPEPE 持有人数较 24h 前下降 99.9% | ODINPEPE | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-02 11:00 | 已解决 |
| ODINPEPE 流动性较 24h 前下降 100.0% | ODINPEPE | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-02 11:00 | 已解决 |
| YNOT 持有人数较 24h 前下降 58.3% | YNOT | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 10:00 | 已解决 |
| RLS 流动性较 24h 前下降 85.8% | RLS | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 10:00 | 已解决 |
| BOV 持有人数较 24h 前下降 66.7% | BOV | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 09:00 | 已解决 |
| CLORD 持有人数较 24h 前下降 88.0% | CLORD | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-02 09:00 | 已解决 |
| COCO 24h 成交额连续 3 次下降,累计 77.9% | COCO | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-02 09:00 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。