! 风险事件详情
崩盘/归零
低已检测
SUBHUB 价格回撤 -96.7%(观察)
基于市场快照,SUBHUB 当前价较历史最高价回撤超过 90%,进入观察。
事件信息
| Token | SUBHUB(SubHub) |
| 链 | BSC |
| 合约地址 | 0x9efdae4d959365349fcd7c7eae1f38ddcb25068c |
| 触发值 | -96.7% |
| 阈值 | ≤ -90% |
| 来源类型 | 市场 |
| 数据来源 | Risk-Engine |
| 检测时间 | 2026-09-02 16:00 |
| 来源链接 | https://37313.com/risk |
免责声明:本事件为客观数据记录或社区反馈,未经证实的内容不构成事实结论,亦不构成投资建议。