XMN
Sui other unknown
基础信息
| Token | XMN(xMoney Token) |
| Chain | Sui |
| 合约地址 | 0x97c7571f4406cdd7a95f3027075ab80d3e9c937c2a567690d31e14ab1872ccee::xmn::XMN |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:02 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.000464961406031866514050110514426586 |
| 市值 | 465221.37943785 |
| FDV | 4649614.06031866 |
| 流动性 | 69999.017744285894822853559834263533 |
| 24h 成交量 | 71.73599608990504231174 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| liquidity_drop | high |
XMN 流动性较 24h 前下降 96.0%
|
2026-09-05 18:00 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|