JELLYJELLY
Solana other unknown
基础信息
| Token | JELLYJELLY(jelly-my-jelly) |
| Chain | Solana |
| 合约地址 | FeR8VBqNRSUD5NtXAj2n3j1dAHkZHfyDktKuLXD4pump |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.055523522938149409 |
| 市值 | 55523472.91145524 |
| FDV | 55523472.91145524 |
| 流动性 | 4888253.763295182226175826 |
| 24h 成交量 | 223021.650993561817556617 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| liquidity_drop | high |
JELLYJELLY 流动性较 24h 前下降 99.7%
|
2026-09-05 20:00 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|