POPCAT
Solana other unknown
基础信息
| Token | POPCAT(Popcat) |
| Chain | Solana |
| 合约地址 | 7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.037889600011135505 |
| 市值 | 37129211.3860799 |
| FDV | 37130793.36379851 |
| 流动性 | 3687821.67405224862036191050214825035393 |
| 24h 成交量 | 228188.85947620866893310628 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| liquidity_drop | low |
POPCAT 流动性较 24h 前下降 85.2%
|
2026-10-18 02:02 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|