BOOP
BSC other unknown
基础信息
| Token | BOOP(BOOP) |
| Chain | BSC |
| 合约地址 | 0x9a70815dfb644a24b57358e1041f8d0324c8f6e1 |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.004621924649347003580896869442182519 |
| 市值 | 3983614.16117828 |
| FDV | 4621924.649347 |
| 流动性 | 60333.6384070349588307897556839190467 |
| 24h 成交量 | 205.13943661707098267535 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| volume_drop | low |
BOOP 24h 成交额较前值下降 99.4%
|
2026-08-28 19:12 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|