GOAT
Solana other unknown
基础信息
| Token | GOAT(Goatseus Maximus) |
| Chain | Solana |
| 合约地址 | CzLSujWBLFsSjncfkh59rUFqvafWcY5tzedWJSuypump |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.013541106009637048 |
| 市值 | 13540787.68796138 |
| FDV | 13541106.00963704 |
| 流动性 | 1374734.531174492861502826 |
| 24h 成交量 | 52823.54262426956470823475 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| volume_drop | low |
GOAT 24h 成交额连续 3 次下降,累计 72.2%
|
2026-10-16 21:09 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|