HIPPO
Sui other unknown
基础信息
| Token | HIPPO(sudeng) |
| Chain | Sui |
| 合约地址 | 0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.00008171298548097618418356516766504 |
| 市值 | 817129.85480976 |
| FDV | 817129.85480976 |
| 流动性 | 214857.25721292153449943042032735907559 |
| 24h 成交量 | 11291.78604505969043104461 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| liquidity_drop | high |
HIPPO 流动性较 24h 前下降 98.8%
|
2026-10-16 18:01 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|