TOWNS
BSC other unknown
基础信息
| Token | TOWNS(Towns) |
| Chain | BSC |
| 合约地址 | 0x00000000bca93b25a6694ca3d2109d545988b13b |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.001714479658719360358700188417006976 |
| 市值 | 6416291.04360744 |
| FDV | 18219423.90602811 |
| 流动性 | 149961.730400322329717820833872249244 |
| 24h 成交量 | 936.14770685349377633474 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| volume_drop | low |
TOWNS 24h 成交额较前值下降 77.4%
|
2026-08-28 19:12 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|