AXIS
Base other unknown
基础信息
| Token | AXIS(Axis Robotics) |
| Chain | Base |
| 合约地址 | 0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-10-21 19:15 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.132364900463855717397265583432291068 |
| 市值 | 21840208.57653619 |
| FDV | 132364900.46385571 |
| 流动性 | 2625256.64739644483082043780128458527119 |
| 24h 成交量 | 2238478.48053721764825278895 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| liquidity_drop | low |
AXIS 流动性较 24h 前下降 82.3%
|
2026-10-29 00:02 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|