黑马
BSC other unknown
基础信息
| Token | 黑马(黑马) |
| Chain | BSC |
| 合约地址 | 0xf9c6e80e9a5807a1214a79449009b48104f94444 |
| 类型 | other |
| 状态 | unknown |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:05 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.000343825681872475748755201659532571 |
| 市值 | 343825.68187247 |
| FDV | 343825.68187247 |
| 流动性 | 158821.49300623900867186315629248243382 |
| 24h 成交量 | 207.65825555327587032062 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| liquidity_drop | high |
黑马 流动性较 24h 前下降 96.4%
|
2026-10-15 06:03 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|