龙虾
BSC other collapsed
基础信息
| Token | 龙虾(龙虾) |
| Chain | BSC |
| 合约地址 | 0xeccbb861c0dda7efd964010085488b69317e4444 |
| 类型 | other |
| 状态 | collapsed |
| 首次发现 | 2026-08-27 04:02 |
| 官网 | — |
| 社交 | — |
市场表现
ATH / 回撤基于真实快照,缺失数据不虚构
| 当前价格 | 0.019652622851733351000273252748495063 |
| 市值 | 19652622.85173335 |
| FDV | 19652622.85173335 |
| 流动性 | 1551016.49419205222988014040589150095171 |
| 24h 成交量 | 1452935.65958073222929034834 |
| ATH 价格 | — |
| ATH 市值 | — |
| ATH 时间 | — |
| 距 ATH 回撤 | — |
事件间隔
自 Launch 起点到各后续事件的平均时间
Launchpad
区分 Original Launch(原始发行)与 Wallet Exposure(钱包曝光)
Original Launch
Wallet Exposure
风险记录
| 类型 | 级别 | 标题 | 时间 |
|---|---|---|---|
| collapse | low |
龙虾 价格回撤 -90.7%(观察)
|
2026-10-02 15:00 |
Opportunity History
来源可信度
基于来源置信度分级:Verified / High / Medium / Low
未收录来源
| 分级 | 来源 | 置信度 |
|---|