! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30387
观察中(待复核)
26376
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
273
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXGUY 超过 14 天未更新且成交低迷 | DEXGUY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 15:01 | 已检测 |
| OMGDR 超过 14 天未更新且成交低迷 | OMGDR | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 15:01 | 已检测 |
| NVDAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | NVDAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 15:01 | 已检测 |
| QEBANANA 超过 14 天未更新且成交低迷 | QEBANANA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 15:01 | 已检测 |
| 龙虾 价格回撤 -90.7%(观察) | 龙虾 | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 10-02 15:00 | 已检测 |
| TIMI 流动性较 24h 前下降 93.7% | TIMI | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已解决 |
| QAIT 流动性较 24h 前下降 98.9% | QAIT | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已解决 |
| IR 流动性较 24h 前下降 82.9% | IR | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已解决 |
| ERDHEIM 超过 14 天未更新且成交低迷 | ERDHEIM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| PANDA COIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PANDA COIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| LITINU 超过 14 天未更新且成交低迷 | LITINU | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| RAWR 超过 14 天未更新且成交低迷 | RAWR | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| $ALLIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | $ALLIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| RENT 超过 14 天未更新且成交低迷 | RENT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| $COKEMAN 超过 14 天未更新且成交低迷 | $COKEMAN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| BOKE COIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | BOKE COIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| STARE 超过 14 天未更新且成交低迷 | STARE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| MIKOLFOMO 超过 14 天未更新且成交低迷 | MIKOLFOMO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| HASHBROWN 超过 14 天未更新且成交低迷 | HASHBROWN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
| ROBC 超过 14 天未更新且成交低迷 | ROBC | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-02 14:01 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。