! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30389
观察中(待复核)
26378
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
247
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHCATS 超过 14 天未更新且成交低迷 | CASHCATS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| PUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| SATS1000 超过 14 天未更新且成交低迷 | SATS1000 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| CITYLANA 超过 14 天未更新且成交低迷 | CITYLANA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| PLC 超过 14 天未更新且成交低迷 | PLC | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| REGULARDUD 超过 14 天未更新且成交低迷 | REGULARDUD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| CRYPTGO2 超过 14 天未更新且成交低迷 | CRYPTGO2 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| COPBULL 超过 14 天未更新且成交低迷 | COPBULL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| TRUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | TRUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| SILLEWA 超过 14 天未更新且成交低迷 | SILLEWA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| ANSEMGOLD 超过 14 天未更新且成交低迷 | ANSEMGOLD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| LUNCHMUSK 超过 14 天未更新且成交低迷 | LUNCHMUSK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| KERAUN 超过 14 天未更新且成交低迷 | KERAUN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| CITYLANA 超过 14 天未更新且成交低迷 | CITYLANA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| STICKMAN 超过 14 天未更新且成交低迷 | STICKMAN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 06:01 | 已检测 |
| $PISSIN 持有人数较 24h 前下降 50.0% | $PISSIN | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-06 05:06 | 已检测 |
| WET 流动性较 24h 前下降 77.1% | WET | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-06 05:02 | 已解决 |
| MONKY 流动性较 24h 前下降 86.0% | MONKY | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-06 05:02 | 已解决 |
| SAVE 超过 14 天未更新且成交低迷 | SAVE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 05:01 | 已检测 |
| SLEEP 超过 14 天未更新且成交低迷 | SLEEP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-06 05:01 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。