! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
4224
观察中(待复核)
2959
已确认
0
严重(critical)
16
24h 新增
470
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $FREECHKN 超过 14 天未更新且成交低迷 | $FREECHKN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 23:00 | 已检测 |
| HEAVY 超过 14 天未更新且成交低迷 | HEAVY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 23:00 | 已检测 |
| PUMPANY 持有人数较 24h 前下降 66.7% | PUMPANY | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 22:01 | 已检测 |
| GETSTONKED 持有人数较 24h 前下降 78.9% | GETSTONKED | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 22:01 | 已检测 |
| $J 持有人数较 24h 前下降 68.4% | $J | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| $M 持有人数较 24h 前下降 64.4% | $M | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| $O 持有人数较 24h 前下降 62.0% | $O | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| MM 流动性较 24h 前下降 98.1% | MM | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已解决 |
| HOUSE 流动性较 24h 前下降 84.9% | HOUSE | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已解决 |
| FAI 流动性较 24h 前下降 93.8% | FAI | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已解决 |
| COCK 超过 14 天未更新且成交低迷 | COCK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| PGPRO 超过 14 天未更新且成交低迷 | PGPRO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| 1$ 超过 14 天未更新且成交低迷 | 1$ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| $EGGZODIA 超过 14 天未更新且成交低迷 | $EGGZODIA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| TAYCHIK 超过 14 天未更新且成交低迷 | TAYCHIK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| KIRK 超过 14 天未更新且成交低迷 | KIRK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| CRBN 超过 14 天未更新且成交低迷 | CRBN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| GREENPILL 超过 14 天未更新且成交低迷 | GREENPILL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| KOKONUT 超过 14 天未更新且成交低迷 | KOKONUT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
| DFROG 超过 14 天未更新且成交低迷 | DFROG | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 22:00 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。