! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30428
观察中(待复核)
26417
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
220
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ 超过 14 天未更新且成交低迷 | SQ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| SI 超过 14 天未更新且成交低迷 | SI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| ANDREW 超过 14 天未更新且成交低迷 | ANDREW | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| INUGPT 超过 14 天未更新且成交低迷 | INUGPT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| CHRIS 超过 14 天未更新且成交低迷 | CHRIS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| AX CABAL 超过 14 天未更新且成交低迷 | AX CABAL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| SELF 超过 14 天未更新且成交低迷 | SELF | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| FOMOLEAGUE 超过 14 天未更新且成交低迷 | FOMOLEAGUE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| ROBINU 超过 14 天未更新且成交低迷 | ROBINU | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| PFTV 超过 14 天未更新且成交低迷 | PFTV | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| FOMOHIVE 超过 14 天未更新且成交低迷 | FOMOHIVE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| THERAPY 超过 14 天未更新且成交低迷 | THERAPY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| GTA 超过 14 天未更新且成交低迷 | GTA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| FLORAL 超过 14 天未更新且成交低迷 | FLORAL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| SH 超过 14 天未更新且成交低迷 | SH | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| MEMERUN 超过 14 天未更新且成交低迷 | MEMERUN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| ALS 超过 14 天未更新且成交低迷 | ALS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-14 07:01 | 已检测 |
| SCAPE 持有人数较 24h 前下降 50.0% | SCAPE | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-14 06:04 | 已检测 |
| NOPA 持有人数较 24h 前下降 50.0% | NOPA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-14 06:04 | 已检测 |
| TUT 流动性较 24h 前下降 99.2% | TUT | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-14 06:02 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。