! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30428
观察中(待复核)
26417
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
220
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGGLE 流动性较 24h 前下降 99.1% | GIGGLE | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已解决 |
| RACE 超过 14 天未更新且成交低迷 | RACE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| KURYX 超过 14 天未更新且成交低迷 | KURYX | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| UNKNOWNS 超过 14 天未更新且成交低迷 | UNKNOWNS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| TESLA 超过 14 天未更新且成交低迷 | TESLA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| BLUECOIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | BLUECOIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| BANJACK 超过 14 天未更新且成交低迷 | BANJACK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| SKEETER 超过 14 天未更新且成交低迷 | SKEETER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| SLONG 超过 14 天未更新且成交低迷 | SLONG | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| PUMPTOWN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMPTOWN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| SINU 超过 14 天未更新且成交低迷 | SINU | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| KICKPAID 超过 14 天未更新且成交低迷 | KICKPAID | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| DWGAH 超过 14 天未更新且成交低迷 | DWGAH | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| HIKECOIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | HIKECOIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| BERP 超过 14 天未更新且成交低迷 | BERP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-15 01:02 | 已检测 |
| TODD 持有人数较 24h 前下降 50.0% | TODD | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-15 00:06 | 已检测 |
| FOMOLISA 持有人数较 24h 前下降 50.0% | FOMOLISA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-15 00:06 | 已检测 |
| CRAFT 持有人数较 24h 前下降 80.0% | CRAFT | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-15 00:06 | 已检测 |
| QCOMON 24h 成交额连续 3 次下降,累计 92.7% | QCOMON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-15 00:05 | 已解决 |
| METAON 24h 成交额连续 3 次下降,累计 81.6% | METAON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-15 00:05 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。