! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30389
观察中(待复核)
26378
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
247
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEWEEN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEPEWEEN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| BRA 超过 14 天未更新且成交低迷 | BRA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| $KWRU 超过 14 天未更新且成交低迷 | $KWRU | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| SUPDOGE 超过 14 天未更新且成交低迷 | SUPDOGE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| PACKO 超过 14 天未更新且成交低迷 | PACKO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| TRUTH 超过 14 天未更新且成交低迷 | TRUTH | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| KUBREN 超过 14 天未更新且成交低迷 | KUBREN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 14:02 | 已检测 |
| SCAPE 持有人数较 24h 前下降 50.0% | SCAPE | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-17 08:05 | 已检测 |
| NOPA 持有人数较 24h 前下降 50.0% | NOPA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-17 08:04 | 已检测 |
| EUL 流动性较 24h 前下降 79.5% | EUL | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已解决 |
| DIGI 流动性较 24h 前下降 74.0% | DIGI | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已解决 |
| TURNY 超过 14 天未更新且成交低迷 | TURNY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| MFW 超过 14 天未更新且成交低迷 | MFW | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| BANDOAI 超过 14 天未更新且成交低迷 | BANDOAI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| CANCER 超过 14 天未更新且成交低迷 | CANCER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| CC 超过 14 天未更新且成交低迷 | CC | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| $TMODE 超过 14 天未更新且成交低迷 | $TMODE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| GUMBO 超过 14 天未更新且成交低迷 | GUMBO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| WAKE UP 超过 14 天未更新且成交低迷 | WAKE UP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
| ROOT 超过 14 天未更新且成交低迷 | ROOT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-17 08:01 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。