! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30387
观察中(待复核)
26376
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
273
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXSI 超过 14 天未更新且成交低迷 | SXSI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| MIYORA 超过 14 天未更新且成交低迷 | MIYORA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| CALI 超过 14 天未更新且成交低迷 | CALI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| GIB 超过 14 天未更新且成交低迷 | GIB | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| KIRACOIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | KIRACOIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| XTO 超过 14 天未更新且成交低迷 | XTO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| MGCT 超过 14 天未更新且成交低迷 | MGCT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| HIGGSPAD 超过 14 天未更新且成交低迷 | HIGGSPAD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| PUMPATHON 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMPATHON | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| ROLL 超过 14 天未更新且成交低迷 | ROLL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| M0G1NU 超过 14 天未更新且成交低迷 | M0G1NU | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| SID 超过 14 天未更新且成交低迷 | SID | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| CAPITAL 超过 14 天未更新且成交低迷 | CAPITAL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| CJ 超过 14 天未更新且成交低迷 | CJ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| ROOT 超过 14 天未更新且成交低迷 | ROOT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| SKIM 超过 14 天未更新且成交低迷 | SKIM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| APPLE 超过 14 天未更新且成交低迷 | APPLE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| O/ACC 超过 14 天未更新且成交低迷 | O/ACC | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| $MOMO 超过 14 天未更新且成交低迷 | $MOMO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
| APL 超过 14 天未更新且成交低迷 | APL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-19 03:02 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。