! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
28707
观察中(待复核)
24715
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
408
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROW 超过 14 天未更新且成交低迷 | CROW | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| PUMPGUYS 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMPGUYS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| GAYZEBRA 超过 14 天未更新且成交低迷 | GAYZEBRA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| SOULD 超过 14 天未更新且成交低迷 | SOULD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| HATM 超过 14 天未更新且成交低迷 | HATM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| POKEPAD 超过 14 天未更新且成交低迷 | POKEPAD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| WIBETS 超过 14 天未更新且成交低迷 | WIBETS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| R3M 超过 14 天未更新且成交低迷 | R3M | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| PREPARTY 超过 14 天未更新且成交低迷 | PREPARTY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| FLAME 超过 14 天未更新且成交低迷 | FLAME | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| BTD 超过 14 天未更新且成交低迷 | BTD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| TIAGZ 超过 14 天未更新且成交低迷 | TIAGZ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| CB 超过 14 天未更新且成交低迷 | CB | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| HIGHER 超过 14 天未更新且成交低迷 | HIGHER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| DEGEN 超过 14 天未更新且成交低迷 | DEGEN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 05:02 | 已检测 |
| PEACE 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEACE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 04:04 | 已检测 |
| CAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | CAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 04:04 | 已检测 |
| PERCY 超过 14 天未更新且成交低迷 | PERCY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 04:04 | 已检测 |
| GAY 超过 14 天未更新且成交低迷 | GAY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 04:04 | 已检测 |
| $UP+NOV 超过 14 天未更新且成交低迷 | $UP+NOV | 失活 | 中 | Risk-Engine | 11-01 04:04 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。