! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
30059
观察中(待复核)
26051
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
441
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYAWA 超过 14 天未更新且成交低迷 | DAYAWA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| PPL 超过 14 天未更新且成交低迷 | PPL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| CATEGIVIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | CATEGIVIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| MVP 超过 14 天未更新且成交低迷 | MVP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| $CONE 超过 14 天未更新且成交低迷 | $CONE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| RAVE 超过 14 天未更新且成交低迷 | RAVE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| DEBBIE 超过 14 天未更新且成交低迷 | DEBBIE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| COURT 超过 14 天未更新且成交低迷 | COURT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| AK 超过 14 天未更新且成交低迷 | AK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| ALS 超过 14 天未更新且成交低迷 | ALS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 05:01 | 已检测 |
| MCH 价格较历史高点回撤 -100.0% | MCH | 崩盘/归零 | 严重 | Risk-Engine | 10-24 05:00 | 已检测 |
| TROLLO 持有人数较 24h 前下降 50.0% | TROLLO | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-24 04:09 | 已检测 |
| TODD 持有人数较 24h 前下降 50.0% | TODD | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-24 04:09 | 已检测 |
| FOMOLISA 持有人数较 24h 前下降 50.0% | FOMOLISA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-24 04:08 | 已检测 |
| CRAFT 持有人数较 24h 前下降 80.0% | CRAFT | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-24 04:08 | 已检测 |
| APEWIF 持有人数较 24h 前下降 50.0% | APEWIF | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-24 04:08 | 已检测 |
| $M 持有人数较 24h 前下降 93.5% | $M | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-24 04:08 | 已检测 |
| BLUB 超过 14 天未更新且成交低迷 | BLUB | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 04:02 | 已检测 |
| 10000000 超过 14 天未更新且成交低迷 | 10000000 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 04:02 | 已检测 |
| MRO 超过 14 天未更新且成交低迷 | MRO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-24 04:02 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。