! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
4743
观察中(待复核)
3411
已确认
0
严重(critical)
16
24h 新增
519
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT 24h 成交额较前值下降 91.0% | AFT | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| AICELL 24h 成交额较前值下降 100.0% | AICELL | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| AIXBT 24h 成交额较前值下降 78.8% | AIXBT | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| ALLO 24h 成交额较前值下降 100.0% | ALLO | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| ANON 24h 成交额较前值下降 78.3% | ANON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| ARIA 24h 成交额较前值下降 76.0% | ARIA | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| ARMON 24h 成交额较前值下降 85.5% | ARMON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| BANK 24h 成交额较前值下降 70.3% | BANK | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| BEETS 24h 成交额较前值下降 71.4% | BEETS | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| BOOP 24h 成交额较前值下降 99.4% | BOOP | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| BROCCOLI 24h 成交额较前值下降 79.9% | BROCCOLI | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| CA 24h 成交额较前值下降 76.1% | CA | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| CELB 24h 成交额较前值下降 100.0% | CELB | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| CESS 24h 成交额较前值下降 82.9% | CESS | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| COCO 24h 成交额较前值下降 70.1% | COCO | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| COPON 24h 成交额较前值下降 100.0% | COPON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已解决 |
| H 价格较历史高点回撤 -100.0% | H | 崩盘/归零 | 严重 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已检测 |
| PLAY 价格较历史高点回撤 -99.9% | PLAY | 崩盘/归零 | 严重 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已检测 |
| PIGGY 价格回撤 -95.7%(观察) | PIGGY | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已检测 |
| AIO 价格较历史高点回撤 -99.9% | AIO | 崩盘/归零 | 严重 | Risk-Engine | 08-28 19:12 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。