! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
4598
观察中(待复核)
3333
已确认
0
严重(critical)
16
24h 新增
546
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUITCOIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | QUITCOIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| JESUS 超过 14 天未更新且成交低迷 | JESUS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| CRIINF 超过 14 天未更新且成交低迷 | CRIINF | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| HIGHER 超过 14 天未更新且成交低迷 | HIGHER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| OCTO 超过 14 天未更新且成交低迷 | OCTO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| BIRDS 超过 14 天未更新且成交低迷 | BIRDS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| ASRR 价格回撤 -95.7%(观察) | ASRR | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-12 02:00 | 已检测 |
| SDICE 持有人数较 24h 前下降 50.0% | SDICE | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已解决 |
| GHOP 持有人数较 24h 前下降 50.0% | GHOP | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| CSR 持有人数较 24h 前下降 83.3% | CSR | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已解决 |
| BLUB 持有人数较 24h 前下降 50.0% | BLUB | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已解决 |
| PLUME 流动性较 24h 前下降 86.1% | PLUME | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已解决 |
| RIPPA 超过 14 天未更新且成交低迷 | RIPPA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| KINGHARALD 超过 14 天未更新且成交低迷 | KINGHARALD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| ROTMATES 超过 14 天未更新且成交低迷 | ROTMATES | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| IPHONE18 超过 14 天未更新且成交低迷 | IPHONE18 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| SXSN 超过 14 天未更新且成交低迷 | SXSN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| SAXGUY 超过 14 天未更新且成交低迷 | SAXGUY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| MIM 超过 14 天未更新且成交低迷 | MIM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
| FLIP 超过 14 天未更新且成交低迷 | FLIP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-12 01:00 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。