! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
29430
观察中(待复核)
25430
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
466
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMCAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | FARMCAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| SLWEATHER 超过 14 天未更新且成交低迷 | SLWEATHER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| NOFAP 超过 14 天未更新且成交低迷 | NOFAP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| PCARE 超过 14 天未更新且成交低迷 | PCARE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| 1000000000 超过 14 天未更新且成交低迷 | 1000000000 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| $CORSOX 超过 14 天未更新且成交低迷 | $CORSOX | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| BCAP 超过 14 天未更新且成交低迷 | BCAP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| FLOYD 超过 14 天未更新且成交低迷 | FLOYD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| UPP 超过 14 天未更新且成交低迷 | UPP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| DIAMOND 超过 14 天未更新且成交低迷 | DIAMOND | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 08:01 | 已检测 |
| TROLLO 持有人数较 24h 前下降 50.0% | TROLLO | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-28 07:13 | 已检测 |
| TODD 持有人数较 24h 前下降 50.0% | TODD | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-28 07:13 | 已检测 |
| PLUTO 持有人数较 24h 前下降 88.9% | PLUTO | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-28 07:13 | 已检测 |
| LUTZ 持有人数较 24h 前下降 50.0% | LUTZ | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-28 07:13 | 已检测 |
| FOMOLISA 持有人数较 24h 前下降 50.0% | FOMOLISA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-28 07:12 | 已检测 |
| CSR 持有人数较 24h 前下降 66.7% | CSR | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-28 07:12 | 已检测 |
| CRAFT 持有人数较 24h 前下降 80.0% | CRAFT | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-28 07:12 | 已检测 |
| APEWIF 持有人数较 24h 前下降 50.0% | APEWIF | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 10-28 07:12 | 已检测 |
| $M 持有人数较 24h 前下降 93.5% | $M | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 10-28 07:12 | 已检测 |
| UNHELPFUL 超过 14 天未更新且成交低迷 | UNHELPFUL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 10-28 07:02 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。