! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
4324
观察中(待复核)
3059
已确认
0
严重(critical)
16
24h 新增
503
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOOP 超过 14 天未更新且成交低迷 | GLOOP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 19:00 | 已检测 |
| $500BIL 超过 14 天未更新且成交低迷 | $500BIL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 19:00 | 已检测 |
| PUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 19:00 | 已检测 |
| $HUSTLE 持有人数较 24h 前下降 50.0% | $HUSTLE | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已解决 |
| XNY 流动性较 24h 前下降 95.9% | XNY | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已检测 |
| M 流动性较 24h 前下降 89.4% | M | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已解决 |
| PRIESTAI 超过 14 天未更新且成交低迷 | PRIESTAI | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已检测 |
| BOOBY 超过 14 天未更新且成交低迷 | BOOBY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已检测 |
| TRUMP PUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | TRUMP PUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已检测 |
| $WAGIE 超过 14 天未更新且成交低迷 | $WAGIE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已检测 |
| CALLS 超过 14 天未更新且成交低迷 | CALLS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 18:00 | 已检测 |
| SD 流动性较 24h 前下降 74.9% | SD | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已解决 |
| ORDER 流动性较 24h 前下降 92.5% | ORDER | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已解决 |
| PUTIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUTIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
| STARK 超过 14 天未更新且成交低迷 | STARK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
| TRENCHERS 超过 14 天未更新且成交低迷 | TRENCHERS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
| NODEV 超过 14 天未更新且成交低迷 | NODEV | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
| KOBE TWINS 超过 14 天未更新且成交低迷 | KOBE TWINS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
| $KANG 超过 14 天未更新且成交低迷 | $KANG | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
| $MIBNUB 超过 14 天未更新且成交低迷 | $MIBNUB | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-16 17:00 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。