! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
28620
观察中(待复核)
24628
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
413
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBXBT 24h 成交额连续 3 次下降,累计 80.3% | BNBXBT | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 03:00 | 已解决 |
| ORDER 流动性较 24h 前下降 96.6% | ORDER | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-04 03:00 | 已解决 |
| DAM 流动性较 24h 前下降 95.6% | DAM | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-04 03:00 | 已解决 |
| EUL 流动性较 24h 前下降 99.3% | EUL | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-04 03:00 | 已解决 |
| LUNAI 流动性较 24h 前下降 99.4% | LUNAI | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-04 03:00 | 已解决 |
| MPGA 价格回撤 -91.8%(观察) | MPGA | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-04 03:00 | 已检测 |
| NOPA 持有人数较 24h 前下降 66.7% | NOPA | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 02:00 | 已解决 |
| A404 持有人数较 24h 前下降 50.0% | A404 | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 02:00 | 已解决 |
| SSS 流动性较 24h 前下降 88.6% | SSS | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 02:00 | 已解决 |
| LYN 流动性较 24h 前下降 77.8% | LYN | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 02:00 | 已解决 |
| AIAV 流动性较 24h 前下降 85.2% | AIAV | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 02:00 | 已解决 |
| DEGEN 流动性较 24h 前下降 87.2% | DEGEN | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 02:00 | 已解决 |
| RECOOP 持有人数较 24h 前下降 50.0% | RECOOP | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 01:00 | 已解决 |
| GHOP 持有人数较 24h 前下降 50.0% | GHOP | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 01:00 | 已检测 |
| CORL 流动性较 24h 前下降 87.8% | CORL | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 01:00 | 已解决 |
| DIGI 流动性较 24h 前下降 83.2% | DIGI | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 01:00 | 已解决 |
| SLING 持有人数较 24h 前下降 50.0% | SLING | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 00:00 | 已解决 |
| CKP 流动性较 24h 前下降 72.6% | CKP | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 00:00 | 已解决 |
| FHE 流动性较 24h 前下降 96.9% | FHE | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-04 00:00 | 已解决 |
| AIXCB 流动性较 24h 前下降 87.2% | AIXCB | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-04 00:00 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。