! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
4731
观察中(待复核)
3466
已确认
0
严重(critical)
16
24h 新增
531
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERTONE 超过 14 天未更新且成交低迷 | COPPERTONE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| $SPORT 超过 14 天未更新且成交低迷 | $SPORT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| EMPLOYEE 超过 14 天未更新且成交低迷 | EMPLOYEE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| CANCER 超过 14 天未更新且成交低迷 | CANCER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| FAVSEASON 超过 14 天未更新且成交低迷 | FAVSEASON | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| PEPECOIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEPECOIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| MEMECOIN 超过 14 天未更新且成交低迷 | MEMECOIN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| $FROG 超过 14 天未更新且成交低迷 | $FROG | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| SNOW CHAD 超过 14 天未更新且成交低迷 | SNOW CHAD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| PEPEFATHER 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEPEFATHER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| DRUNK 超过 14 天未更新且成交低迷 | DRUNK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| MILLIE 超过 14 天未更新且成交低迷 | MILLIE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| IPZ 超过 14 天未更新且成交低迷 | IPZ | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| DOGS 超过 14 天未更新且成交低迷 | DOGS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| OGHUUD 超过 14 天未更新且成交低迷 | OGHUUD | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| SLINGOOR 超过 14 天未更新且成交低迷 | SLINGOOR | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已检测 |
| SLING 持有人数较 24h 前下降 80.0% | SLING | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-13 01:00 | 已解决 |
| GHOP 持有人数较 24h 前下降 50.0% | GHOP | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-13 01:00 | 已检测 |
| INTCON 24h 成交额连续 3 次下降,累计 93.3% | INTCON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-13 01:00 | 已解决 |
| CRCLON 24h 成交额连续 3 次下降,累计 72.8% | CRCLON | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-13 01:00 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。