! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
28707
观察中(待复核)
24715
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
408
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XNY 流动性较 24h 前下降 94.6% | XNY | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-07 18:00 | 已解决 |
| MORPHO 流动性较 24h 前下降 87.4% | MORPHO | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 18:00 | 已解决 |
| ESIM 流动性较 24h 前下降 82.8% | ESIM | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 18:00 | 已解决 |
| SWTCH 流动性较 24h 前下降 92.6% | SWTCH | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-07 17:00 | 已解决 |
| LAVA 流动性较 24h 前下降 72.7% | LAVA | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 17:00 | 已解决 |
| MGP 流动性较 24h 前下降 87.4% | MGP | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 17:00 | 已解决 |
| ANON 流动性较 24h 前下降 90.6% | ANON | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-07 17:00 | 已解决 |
| MORE 价格回撤 -92.4%(观察) | MORE | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-07 16:00 | 已检测 |
| OFACE 持有人数较 24h 前下降 50.0% | OFACE | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已解决 |
| HERO 持有人数较 24h 前下降 50.0% | HERO | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已解决 |
| 恶俗企鹅 24h 成交额连续 3 次下降,累计 79.4% | 恶俗企鹅 | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已解决 |
| AGI 持有人数较 24h 前下降 50.0% | AGI | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已解决 |
| TALE 流动性较 24h 前下降 70.4% | TALE | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已解决 |
| ZORA 流动性较 24h 前下降 71.6% | ZORA | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已解决 |
| JOB 价格回撤 -92.3%(观察) | JOB | 崩盘/归零 | 低 | Risk-Engine | 09-07 15:00 | 已检测 |
| VINU 流动性较 24h 前下降 91.1% | VINU | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-07 14:00 | 已解决 |
| TOWN 持有人数较 24h 前下降 80.0% | TOWN | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-07 13:00 | 已检测 |
| UNDERDOG 持有人数较 24h 前下降 50.0% | UNDERDOG | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 13:00 | 已检测 |
| KEWL 持有人数较 24h 前下降 50.0% | KEWL | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-07 13:00 | 已解决 |
| MOJO 持有人数较 24h 前下降 87.5% | MOJO | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-07 13:00 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。