! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
28933
观察中(待复核)
24937
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
406
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDALING 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEDALING | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| BEAR 超过 14 天未更新且成交低迷 | BEAR | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| BDROOLER 超过 14 天未更新且成交低迷 | BDROOLER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| FAIRJUSTIC 超过 14 天未更新且成交低迷 | FAIRJUSTIC | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| CATVERSE 超过 14 天未更新且成交低迷 | CATVERSE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| SOL4MEDS 超过 14 天未更新且成交低迷 | SOL4MEDS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| PEPETORIS 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEPETORIS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| PRESP 超过 14 天未更新且成交低迷 | PRESP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| HIMOTHY 超过 14 天未更新且成交低迷 | HIMOTHY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| 10KPUSHUPS 超过 14 天未更新且成交低迷 | 10KPUSHUPS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| $ANSUM 超过 14 天未更新且成交低迷 | $ANSUM | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| $HOPE 超过 14 天未更新且成交低迷 | $HOPE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| QUANT 超过 14 天未更新且成交低迷 | QUANT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| DONA 超过 14 天未更新且成交低迷 | DONA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| AURALEAK 超过 14 天未更新且成交低迷 | AURALEAK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-13 03:00 | 已检测 |
| ODINPEPE 持有人数较 24h 前下降 99.9% | ODINPEPE | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-13 02:02 | 已解决 |
| ATH 24h 成交额连续 3 次下降,累计 71.9% | ATH | 成交骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已解决 |
| PLUME 流动性较 24h 前下降 92.7% | PLUME | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已解决 |
| ODINPEPE 流动性较 24h 前下降 100.0% | ODINPEPE | 流动性骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已解决 |
| FLUID 流动性较 24h 前下降 72.2% | FLUID | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-13 02:00 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。