! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
29640
观察中(待复核)
25640
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
465
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONSCAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | PONSCAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| KAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | KAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| SOLSINO 超过 14 天未更新且成交低迷 | SOLSINO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| HUMAN PEPE 超过 14 天未更新且成交低迷 | HUMAN PEPE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| HODL 超过 14 天未更新且成交低迷 | HODL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| $LION 超过 14 天未更新且成交低迷 | $LION | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| ZOMBIE 超过 14 天未更新且成交低迷 | ZOMBIE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| NEVRLATE 超过 14 天未更新且成交低迷 | NEVRLATE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| BULLCAT 超过 14 天未更新且成交低迷 | BULLCAT | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| DHOUSE 超过 14 天未更新且成交低迷 | DHOUSE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| PIRK 超过 14 天未更新且成交低迷 | PIRK | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 14:00 | 已检测 |
| PILLCREW 持有人数较 24h 前下降 50.0% | PILLCREW | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-18 13:01 | 已解决 |
| DREAM 持有人数较 24h 前下降 50.0% | DREAM | 持币骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-18 13:01 | 已解决 |
| ZORA 流动性较 24h 前下降 77.4% | ZORA | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已解决 |
| SKELETON 超过 14 天未更新且成交低迷 | SKELETON | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已检测 |
| KITCHEN 超过 14 天未更新且成交低迷 | KITCHEN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已检测 |
| BTO 超过 14 天未更新且成交低迷 | BTO | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已检测 |
| PICKLE 超过 14 天未更新且成交低迷 | PICKLE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已检测 |
| 51ST 超过 14 天未更新且成交低迷 | 51ST | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已检测 |
| PUMPTOWN 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMPTOWN | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-18 13:00 | 已检测 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。