! 风险中心
基于市场快照与社区反馈的 Token 风险事件监控,客观记录崩盘、失活、流动性/成交骤降、持币骤降等异常,不构成投资建议。
风险事件
29989
观察中(待复核)
25981
已确认
0
严重(critical)
30
24h 新增
441
风险事件列表
自动监测 + 社区举报 · 客观记录
| 事件 | Token | 类型 | 等级 | 来源 | 检测时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $CNIP 超过 14 天未更新且成交低迷 | $CNIP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| LAPTOP 超过 14 天未更新且成交低迷 | LAPTOP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| CORP 超过 14 天未更新且成交低迷 | CORP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| VTOP 超过 14 天未更新且成交低迷 | VTOP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PSOL 超过 14 天未更新且成交低迷 | PSOL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| MEME1921 超过 14 天未更新且成交低迷 | MEME1921 | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| SQRUNNER 超过 14 天未更新且成交低迷 | SQRUNNER | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| $CAPPY 超过 14 天未更新且成交低迷 | $CAPPY | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PANDA 超过 14 天未更新且成交低迷 | PANDA | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| LAPTOP 超过 14 天未更新且成交低迷 | LAPTOP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| THREEDAYS 超过 14 天未更新且成交低迷 | THREEDAYS | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PVE 超过 14 天未更新且成交低迷 | PVE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PEPEDOG 超过 14 天未更新且成交低迷 | PEPEDOG | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PERPE 超过 14 天未更新且成交低迷 | PERPE | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| KNVIL 超过 14 天未更新且成交低迷 | KNVIL | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| PUMP 超过 14 天未更新且成交低迷 | PUMP | 失活 | 中 | Risk-Engine | 09-22 09:00 | 已检测 |
| KRYPTO 持有人数较 24h 前下降 88.9% | KRYPTO | 持币骤降 | 高 | Risk-Engine | 09-22 08:10 | 已检测 |
| NIGHT 流动性较 24h 前下降 70.8% | NIGHT | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-22 08:00 | 已解决 |
| BLUM 流动性较 24h 前下降 88.3% | BLUM | 流动性骤降 | 低 | Risk-Engine | 09-22 08:00 | 已解决 |
免责声明:本风险事件基于客观数据(市场快照)与社区反馈自动生成,仅作信息参考,不构成投资建议;「崩盘/归零」为基于价格回撤幅度的客观标记,不代表项目存在欺诈或违法;社区举报在人工审核前一律标注「审核中」,不作为事实结论。