! 风险事件详情
成交骤降
低已解决
PLTRON 24h 成交额较前值下降 91.9%
PLTRON 24h 成交额由 55.94K 降至 4.52K,下降 91.9%,仅客观记录,不构成投资建议。
事件信息
| Token | PLTRON(Palantir Technologies (Ondo)) |
| 链 | BSC |
| 合约地址 | 0x9351abd19f42101dd36025e495b98e910b255d78 |
| 触发值 | 91.9% |
| 阈值 | ≥ 70% |
| 来源类型 | 市场 |
| 数据来源 | Risk-Engine |
| 检测时间 | 2026-08-28 19:12 |
| 来源链接 | https://37313.com/risk |
免责声明:本事件为客观数据记录或社区反馈,未经证实的内容不构成事实结论,亦不构成投资建议。