! 风险事件详情
流动性骤降
低已解决
ODOS 流动性较 24h 前下降 88.0%
ODOS 流动性由 18.16K 降至 2.18K,下降 88.0%,进入观察,仅客观记录。
事件信息
| Token | ODOS(Odos) |
| 链 | Base |
| 合约地址 | 0xca73ed1815e5915489570014e024b7ebe65de679 |
| 触发值 | 88.0% |
| 阈值 | ≥ 70% |
| 来源类型 | 市场 |
| 数据来源 | Risk-Engine |
| 检测时间 | 2026-09-05 22:00 |
| 来源链接 | https://37313.com/risk |
免责声明:本事件为客观数据记录或社区反馈,未经证实的内容不构成事实结论,亦不构成投资建议。