! 风险事件详情
流动性骤降
低已解决
DGRAM 流动性较 24h 前下降 73.0%
DGRAM 流动性由 127.91K 降至 34.50K,下降 73.0%,进入观察,仅客观记录。
事件信息
| Token | DGRAM(Datagram Network) |
| 链 | BSC |
| 合约地址 | 0x49c6c91ec839a581de2b882e868494215250ee59 |
| 触发值 | 73.0% |
| 阈值 | ≥ 70% |
| 来源类型 | 市场 |
| 数据来源 | Risk-Engine |
| 检测时间 | 2026-09-17 00:00 |
| 来源链接 | https://37313.com/risk |
免责声明:本事件为客观数据记录或社区反馈,未经证实的内容不构成事实结论,亦不构成投资建议。