! 风险事件详情
崩盘/归零
低已检测
WOMEN 价格回撤 -91.4%(观察)
基于市场快照,WOMEN 当前价较历史最高价回撤超过 90%,进入观察。
事件信息
| Token | WOMEN(This Will Cook) |
| 链 | SOL |
| 合约地址 | Dpd6HkwyGs48Fx7ZHShR95UNcSyU7mSYZcrChP17pump |
| 触发值 | -91.4% |
| 阈值 | ≤ -90% |
| 来源类型 | 市场 |
| 数据来源 | Risk-Engine |
| 检测时间 | 2026-09-01 08:00 |
| 来源链接 | https://37313.com/risk |
免责声明:本事件为客观数据记录或社区反馈,未经证实的内容不构成事实结论,亦不构成投资建议。